Auto Veloce
| フロントバンパー CARBON | ¥ 900,000 |
|---|
| フロントバンパー FRP | ¥700,000 |
|---|
| フロントリップスポイラー CARBON | ¥400,000 |
|---|
| フロントリップスポイラー FRP | ¥300,000 |
|---|
| サイドスカート CARBON | ¥500,000 |
|---|
| サイドスカート FRP | ¥ 400,000 |
|---|
| リアバンパー CARBON | ¥ 1,200,000 |
|---|
| リアバンパー FRP | ¥ 900,000 |
|---|
| リアウイング CARBON | ¥ 900,000 |
|---|
| リアウイング FRP | ¥ 700,000 |
|---|
| フルキット CARBON | ¥ 3,900,000 |
|---|
| フルキット FRP | ¥ 3,000,000 |
|---|
NOVITEC TRADO(ノビテック)




| フロントスポイラーリップ | ¥292,273 |
|---|
| フロントスポイラーリップ(Carbon) | ¥455,745 |
|---|
| フロントストラット | ¥157,527 |
|---|
| フロントストラット(Carbon) | ¥247,682 |
|---|
| サイドフラップ※1 | ¥123,845 |
|---|
| サイドフラップ(Carbon)※1 | ¥183,291 |
|---|
| フロントボンネット(ファイバー交換タイプ)※2 | ¥574,627 |
|---|
| フロントボンネット(カーボン / 塗装用)※2 | ¥743,055 |
|---|
| フロントボンネット(カーボン)※2 | ¥941,200 |
|---|
| サイドパネルセット | ¥495,373 |
|---|
| サイドパネルセット(カーボン) | ¥733,145 |
|---|
| リアスポイラーリップ | ¥247,682 |
|---|
| リアスポイラーリップ(カーボン) | ¥376,482 |
|---|
| リアウイング | ¥525,091 |
|---|
| リアウイング(カーボン) | ¥752,964 |
|---|
| ダブルリアウイング | ¥673,700 |
|---|
| ダブルリアウイング(カーボン) | ¥941,200 |
|---|
| ルーフエアースクープ グラスエンジンボンネット付用のみ |
¥356,664 |
|---|
| ルーフエアースクープ カーボングラスエンジンボンネット付用のみ |
¥515,182 |
|---|
| ディフューザー(リアカメラなし) | ¥634,073 |
|---|
| カーボンディフューザー(リアカメラなし) | ¥891,664 |
|---|
| ディフューザー(リアカメラ付き) | ¥673,700 |
|---|
| カーボンディフューザー(リアカメラ付き) | ¥970,927 |
|---|
| フロントリップカバー(カーボン) | ¥178,336 |
|---|
| ミラーカバー(カーボン) | ¥163,473 |
|---|
LB Works(LB ワークス)
| Ver.1 コンプリートボディキット(FRP / CFRP)※1 | ¥2,159,260 / ¥2,559,260 |
|---|
| Ver.2 コンプリートボディキット(FRP / CFRP)※2 | ¥2,009,260 / ¥2,409,260 |
|---|
| エクスチェンジフェンダータイプ1(FRP / CFRP)※3 | ¥2,761,111 / ¥3,161,111 |
|---|
| エクスチェンジフェンダータイプ2(FRP / CFRP)※4 | ¥2,611,111 / ¥3,011,111 |
|---|
| Fディフューザー(FRP / CFRP) | ¥350,000 / ¥450,000 |
|---|
| Sディフューザー(FRP / CFRP) | ¥400,000 / ¥500,000 |
|---|
| Rディフューザー(FRP / CFRP) | ¥400,000 / ¥500,000 |
|---|
| ウイング Ver.1(FRP / CFRP) | ¥500,000 / ¥600,000 |
|---|
| ウイング Ver.2(FRP / CFRP) | ¥350,000 / ¥450,000 |
|---|
| 交換型ワイドフェンダー(FRP) | ¥601,852 |
|---|
| エアサス(CFRP) | ¥879,630 |
|---|
LB performance(LB パフォーマンス)
| Ver.1 コンプリートボディキット(FRP / CFRP)※1 | ¥2,159,260 / ¥2,559,260 |
|---|
| Ver.2 コンプリートボディキット(FRP / CFRP)※2 | ¥2,009,260 / ¥2,409,260 |
|---|
| エクスチェンジフェンダータイプ1(FRP / CFRP)※3 | ¥2,761,111 / ¥3,161,111 |
|---|
| エクスチェンジフェンダータイプ2(FRP / CFRP)※4 | ¥2,611,111 / ¥3,011,111 |
|---|
| Fディフューザー(FRP / CFRP) | ¥350,000 / ¥450,000 |
|---|
| Sディフューザー(FRP / CFRP) | ¥400,000 / ¥500,000 |
|---|
| Rディフューザー(FRP / CFRP) | ¥400,000 / ¥500,000 |
|---|
| ウイング Ver.1(FRP / CFRP) | ¥500,000 / ¥600,000 |
|---|
| ウイング Ver.2(FRP / CFRP) | ¥350,000 / ¥450,000 |
|---|
| 交換型ワイドフェンダー(FRP) | ¥601,852 |
|---|
| エアサス(CFRP) | ¥879,630 |
|---|
MANSORY(マンソリー)
| フロントスポイラー (3pcs) | ¥1,100,000 |
|---|
| エアロボンネット | ¥890,000 |
|---|
| ドアミラーハウジング (4pcs) | ¥890,000 |
|---|
| サイドスカート (4pcs) | ¥1,170,000 |
|---|
| リアディフューザー (4pcs) | ¥1,140,000 |
|---|
| リアハッチパネル | ¥330,000 |
|---|
| リアウイング I | ¥960,000 |
|---|
| リアウイング II | ¥1,150,000 |
|---|
| リアウイング III | ¥890,000 |
|---|
| エンジンパネル with ガラスパネル (5pcs) | ¥1,280,000 |
|---|
| スポーツスプリング | ¥165,000 |
|---|
PRO COMPOSITE(プロコンポジット)
| フロントサイドディフューザー(DRY CARBON / GFRP) | ¥350,000 / ¥150,000 |
|---|
| オーバーフェンダーキット+10mm(GFRP) | ¥200,000 |
|---|
| リアウイング(DRY CARBON / CFRP / GFRP) | ¥650,000 / ¥450,000 / ¥300,000 |
|---|
| リアアンダーディフューザー 5pcs(CFRP / GFRP) | ¥250,000 / ¥150,000 |
|---|
| ライセンスプレートステー(TITAN / STAINLESS) | ¥35,000 / ¥25,000 |
|---|
VORSTEINER(ヴォルスタイナー)






| Front Spoiler Carbon Fiber PP 2x2 Glossy | ¥900,000 |
|---|
| Aero Side Blades Carbon Fiber PP 2x2 Glossy, Set Of Two | ¥680,000 |
|---|
| Aero Wing Blade w/ Aluminum Uprights, Carbon Fiber PP 2x2 Glossy | ¥700,000 |
|---|
| Front Bumper Carbon Fiber Incl. Carbon Fiber front Spoiler PP 2x2 Glossy | ¥1,400,000 |
|---|
| Rear Bumper Carbon Fiber Incl. Carbon Fiber Rear Diffuser PP 2x2 Glossy | ¥1,500,000 |
|---|
| Aero Side Blades Carbon Fiber PP 2x2 Glossy, Set Of Two | ¥750,000 |
|---|
| Aero Wing Blade w/ Aluminum Uprights, Carbon Fiber PP 2x2 Glossy | ¥850,000 |
|---|
| Aero Front Fenders W/Integrated vents and splash Shields, Carbon Fiber | ¥1,600,000 |
|---|
IPE(イノテック)
| ランボルギーニ ウラカン LP610-4 用 iPE 可変バルブマフラー | ¥746,000 |
|---|
Power Craft(パワークラフト)
| ハイブリッド エキゾースト マフラーシステム(チタンテール) |
¥780,000 |
|---|
| ハイブリッド エキゾースト マフラーシステム(SUSスクエアテール) |
¥850,000 |
|---|
| ハイブリッド エキゾースト マフラーシステム(純正テール) |
¥700,000 |
|---|
Kreissieg(クライスジーク)




| LP610-4 F1サウンド バルブトロニック エキゾーストシステム マフラー(ステンレステール) | ¥726,000 |
|---|
| LP610-4 F1サウンド バルブトロニック エキゾーストシステム マフラー(チタンテール) | ¥825,000 |
|---|
Kreissieg(クライスジーク)




| LP580-2 F1サウンド バルブトロニック エキゾーストシステム マフラー(ステンレステール) | ¥726,000 |
|---|
| LP580-2 F1サウンド バルブトロニック エキゾーストシステム マフラー(チタンテール) | ¥825,000 |
|---|
純正バルブ開閉キット
| 純正バルブ開閉キット(キットのみ) | ¥42,800 |
|---|
| 取り付け費用込み | ¥98,800 |
|---|
LEDデイライトキット
CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0JP
| メンテナンスフリー、HV補機バッテリー、充電制御車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーなどすべての蓄電池に使用できます。 | ¥23,545 |
|---|